Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp138.88 | -1.25% | Rp491.29M | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp259,890.62 | +2.46% | Rp9.03B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp946.95 | +0.48% | Rp29.28B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,658.93 | -1.16% | Rp11.32B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,449.94 | -0.26% | Rp152.46B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,876.60 | +1.54% | Rp11.42B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,694.32 | -0.67% | Rp17.22B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05133 | -0.43% | Rp357.72M | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,619.09 | -1.85% | Rp34.14B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352.42 | -0.69% | Rp9.21B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,079.41 | +5.11% | Rp50.47B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,222.38 | +0.55% | Rp311.37M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.44 | +0.05% | Rp1.22B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,104.80 | +1.60% | Rp591.37M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,651.96 | +3.88% | Rp13.78B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,339.48 | -3.12% | Rp542.08M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,818.70 | -0.81% | Rp20.50B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,517.47 | +2.70% | Rp12.70B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,380.77 | +2.70% | Rp166.37B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,838.78 | -- | Rp17.36B | Rp2.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%