Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,118.14 | -2.19% | Rp473.08M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,777.15 | -9.09% | Rp1.45B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.57 | -4.16% | Rp4.03B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,378.33 | -0.19% | Rp606.00M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,822.41 | -2.50% | Rp1.82B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.07 | -2.62% | Rp2.01B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,729.95 | +1.21% | Rp420.24M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,372.02 | -1.69% | Rp563.60M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,293,549.36 | +3.01% | Rp2.22B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,480.01 | -4.54% | Rp14.95B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,191.97 | -2.58% | Rp553.30M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,394.89 | -6.43% | Rp584.89M | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0525 | -2.37% | Rp364.25M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.46 | -4.72% | Rp606.01M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.05 | -6.56% | Rp6.95B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,531.28 | -3.74% | Rp5.81B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,870.06 | -4.33% | Rp3.99B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.65 | -2.36% | Rp362.43M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,245.55 | -3.47% | Rp10.31B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.10 | -5.12% | Rp498.31M | Rp2.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%