Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0143 | +2.80% | €1.34M | €692.76M | TraderDétails | ||
€0.4392 | +1.02% | €552.89K | €686.34M | TraderDétails | ||
€0.01491 | +2.16% | €1.13M | €681.22M | TraderDétails | ||
€0.2554 | +2.50% | €446.30K | €624.76M | TraderDétails | ||
€0.1074 | +2.56% | €2.25M | €617.98M | TraderDétails | ||
€1.76 | +6.43% | €890.53K | €578.40M | TraderDétails | ||
€0.0000005845 | +1.13% | €146.28K | €576.42M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.73% | €155.88K | €556.86M | TraderDétails | ||
€0.3412 | +2.09% | €318.89K | €546.82M | TraderDétails | ||
€0.007476 | +1.78% | €392.94K | €545.35M | TraderDétails | ||
€0.01619 | +1.93% | €422.59K | €496.75M | TraderDétails | ||
€0.2569 | +2.10% | €92.49K | €493.18M | TraderDétails | ||
€0.000002311 | -0.77% | €1.09M | €485.38M | TraderDétails | ||
€0.4828 | +7.33% | €287.06K | €482.83M | TraderDétails | ||
€1.03 | +5.78% | €4.12M | €481.44M | TraderDétails | ||
€0.04802 | +3.90% | €1.85M | €475.94M | TraderDétails | ||
€23.82 | +1.01% | €103.55K | €474.25M | TraderDétails | ||
€0.173 | +0.89% | €1.06M | €472.36M | TraderDétails | ||
€0.3773 | +2.55% | €810.94K | €471.68M | TraderDétails | ||
€0.007918 | +1.89% | €359.39K | €468.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%