Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.28% | €3.11M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,765.17 | -1.13% | €825.26M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,029.41 | -2.84% | €989.85M | €365.68B | TraderDétails | ||
€2.49 | -4.94% | €57.98M | €147.77B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.013% | €66.44B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€652.58 | -1.53% | €11.93M | €90.89B | TraderDétails | ||
€141.25 | -2.76% | €55.54M | €76.03B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.01% | €13.54M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003761 | +2.63% | €217.40K | €33.85B | TraderDétails | ||
€3,023.36 | -2.84% | €307.34K | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.2802 | -1.32% | €17.98M | €26.54B | TraderDétails | ||
€0.1716 | -4.71% | €36.48M | €25.79B | TraderDétails | ||
€0.614 | -2.62% | €12.32M | €22.21B | TraderDétails | ||
€142.55 | -1.16% | €603.06K | €15.43B | TraderDétails | ||
€98,660.42 | -1.20% | €1.09M | €12.51B | TraderDétails | ||
€32.65 | -2.75% | €37.43M | €10.89B | TraderDétails | ||
€2.95 | -5.09% | €25.93M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3243 | -5.42% | €7.64M | €10.13B | TraderDétails | ||
€13.84 | -2.90% | €20.91M | €9.39B | TraderDétails | ||
€465.48 | -2.60% | €8.66M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%