Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | -- | €5.46K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5033 | +3.15% | €406.59K | €964.13M | TraderDétails | ||
€0.3405 | -1.51% | €1.52M | €893.81M | TraderDétails | ||
€0.00009173 | +1.94% | €1.72M | €886.30M | TraderDétails | ||
€0.08112 | +1.58% | €454.19K | €846.02M | TraderDétails | ||
€3.14 | +2.46% | €5.37M | €842.39M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.06% | €994.90K | €816.29M | TraderDétails | ||
€0.8112 | -0.28% | €6.54M | €811.27M | TraderDétails | ||
€2,846.95 | -0.01% | €92.21K | €809.05M | TraderDétails | ||
€0.2762 | +7.67% | €1.35M | €795.49M | TraderDétails | ||
€4.72 | +3.07% | €1.37M | €790.97M | TraderDétails | ||
€0.1522 | +0.29% | €3.60M | €780.61M | TraderDétails | ||
€0.1327 | +0.25% | €1.40M | €777.39M | TraderDétails | ||
€0.7337 | +2.15% | €1.45M | €774.07M | TraderDétails | ||
€216.52 | +2.61% | €11.85K | €765.58M | TraderDétails | ||
€0.7585 | +0.95% | €3.48M | €757.72M | TraderDétails | ||
€22.75 | +1.30% | €963.51K | €754.75M | TraderDétails | ||
€0.7262 | +1.61% | €1.90M | €726.22M | TraderDétails | ||
€0.1785 | +4.39% | €439.96K | €706.71M | TraderDétails | ||
€0.01416 | +1.93% | €969.42K | €685.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%