Top des actifs xStocks par capitalisation boursière
Liste des actifs xStocks les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins xStocks est de €15.44B, avec une variation de -0.065% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs xStocks est de €12.51M, soit une variation de -0.85% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 36 comprend xStocks cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€141.66 | +0.23% | €297.28K | €15.34B | TraderDétails | ||
€250.55 | -0.48% | €275.89K | €137.81K | TraderDétails | ||
€72.33 | +0.58% | €254.87K | €80.09K | TraderDétails | ||
€174.47 | +1.47% | €306.17K | €74.35K | TraderDétails | ||
€111.22 | -- | €66.11K | €72.39K | TraderDétails | ||
€12.23 | -0.42% | €52.71K | -- | TraderDétails | ||
€121.33 | +0.01% | €38.23K | -- | TraderDétails | ||
€58.38 | -0.23% | €79.23K | -- | TraderDétails | ||
€60.04 | -0.1% | €318.30K | -- | TraderDétails | ||
€489.22 | +0.02% | €331.91K | €513.67K | TraderDétails | ||
€131.56 | +0.22% | €217.64K | -- | TraderDétails | ||
€269.51 | +0.01% | €617.12K | -- | TraderDétails | ||
€541.71 | -0.04% | €433.86K | -- | TraderDétails | ||
€1,008.13 | -0.08% | €355.96K | -- | TraderDétails | ||
€207.10 | -0.05% | €367.60K | -- | TraderDétails | ||
€652.44 | -0.02% | €223.48K | -- | TraderDétails | ||
€189.60 | -- | €509.91K | -- | TraderDétails | ||
€263.80 | -0.06% | €254.12K | -- | TraderDétails | ||
€65.28 | -- | €14.88K | -- | TraderDétails | ||
€28.37 | -- | €75.73K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une Baleine a acheté pour 300 millions de dollars d'ETH au cours des 3 derniers jours, et a maintenant un unrealized losses de 26 millions de dollars.En raison de facteurs tels que la mauvaise surprise des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) en septembre a fortement augmenté pour atteindre 80,3 %.