Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.01 | +4.79% | €7.77M | €8.87B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.01% | €605.98K | €8.53B | TraderDétails | ||
€105.81 | +0.46% | €10.53M | €8.05B | TraderDétails | ||
€2.90 | +1.22% | €3.62M | €7.46B | TraderDétails | ||
€7.70 | -0.21% | €31.90K | €7.11B | TraderDétails | ||
€0.00001185 | +6.74% | €5.89M | €6.98B | TraderDétails | ||
€9.32 | +2.61% | €13.34M | €5.59B | TraderDétails | ||
€3.52 | +5.36% | €4.05M | €5.36B | TraderDétails | ||
€0.00001067 | +11.55% | €21.21M | €4.48B | TraderDétails | ||
€0.137 | +3.98% | €3.85M | €4.43B | TraderDétails | ||
€0.6296 | +18.39% | €40.02M | €4.16B | TraderDétails | ||
€258.02 | +5.89% | €15.52M | €3.92B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.04% | €1.33M | €3.27B | TraderDétails | ||
€331.35 | +3.65% | €6.09M | €3.18B | TraderDétails | ||
€0.9086 | -1.25% | €2.87M | €3.05B | TraderDétails | ||
€19.90 | +6.99% | €19.00M | €3.04B | TraderDétails | ||
€2.40 | +5.54% | €8.92M | €2.98B | TraderDétails | ||
€0.8968 | +2.74% | €10.10M | €2.83B | TraderDétails | ||
€4.12 | +4.11% | €6.33M | €2.77B | TraderDétails | ||
€0.3555 | +14.56% | €55.73M | €2.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.