Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | €30.78K | -- | Détails | ||
| €0.04397 | -0.71% | €1.09K | €4.39M | Détails | ||
| €0.0002562 | -- | €1.92 | €25.62K | Détails | ||
| €0.00007692 | -0.15% | €2.46 | €7.69K | Détails | ||
| €0.1191 | +0.44% | €9.28 | €11.91K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000000001496 | -0.92% | €1.14 | €10.39K | Détails | ||
| €0.000005052 | -0.21% | €3.85 | €5.05K | Détails | ||
| €0.00000000443 | -2.73% | €9.40 | €4.43M | Détails | ||
| €0.00002737 | -- | €3.79 | €5.47K | Détails | ||
| €0.000009238 | -- | €21.85 | €461.90K | Détails | ||
| €0.000007368 | -0.08% | €7.90K | €7.36K | Détails | ||
| €0.0000000003305 | -1.58% | €158.15 | €330.50K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001919 | -2.99% | €127.46 | €19.19K | Détails | ||
| €0.0000001452 | -7.71% | €126.26 | €145.27K | Détails | ||
| €0.000000001644 | -0.91% | €682.82 | €1.64M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%