Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,532.11 | +0.74% | €573.63M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,952.74 | +4.13% | €958.97M | €477.12B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.64% | €52.64M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0021% | €77.45B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.60 | +1.76% | €5.51M | €102.73B | OperarDetalles | ||
€176.19 | +8.63% | €80.56M | €95.24B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.91M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006099 | +5.27% | €69.42K | €54.89B | OperarDetalles | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +4.67% | €21.15M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +1.05% | €8.02M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.7411 | +2.61% | €6.90M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€21.03 | +6.17% | €20.76M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€42.24 | +8.18% | €31.05M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,558.65 | +0.7% | €143.96K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €47.94K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3323 | -0.18% | €3.41M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.02% | €9.05M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.32K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€477.53 | +3.51% | €5.60M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%