Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,910.86 | -1.63% | €914.41M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,065.42 | -1.02% | €831.66M | €490.72B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.62% | €76.19M | €154.66B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.81B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.06 | -0.22% | €8.19M | €104.61B | OperarDetalles | ||
€179.99 | +0.4% | €165.45M | €97.27B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.93M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006109 | +10.39% | €72.68K | €54.98B | OperarDetalles | ||
€4,059.85 | -0.59% | €21.61K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.1985 | -2.11% | €55.62M | €29.90B | OperarDetalles | ||
€0.3057 | -2.11% | €10.23M | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.7912 | +0.66% | €14.59M | €28.85B | OperarDetalles | ||
€22.33 | +0.48% | €20.38M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€39.84 | +5.22% | €18.85M | €13.29B | OperarDetalles | ||
€97,026.75 | -1.53% | €129.23K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.73% | €14.34M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3493 | -1.67% | €4.55M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -4.81% | €246.21K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.02% | €252.79K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€498.84 | -2.19% | €4.70M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La capitalización de mercado del Meme moneda DONKEY superó brevemente los 77 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico.CZ recuerda: fotografiarse con usuarios de la comunidad no equivale a un respaldo, y dar me gusta o interactuar con tuits tampoco representa un reconocimiento o apoyo al proyecto.