Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,188.04 | -1.96% | €946.12M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,960.50 | -3.97% | €871.03M | €478.06B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.37% | €60.89M | €150.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.79 | -0.5% | €11.34M | €103.18B | OperarDetalles | ||
€169.02 | -4.73% | €164.55M | €91.34B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005852 | -5.56% | €77.09K | €52.67B | OperarDetalles | ||
€3,950.64 | -4.03% | €156.08K | €34.57B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | -3.48% | €13.37M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | -5.56% | €60.81M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7439 | -3.93% | €18.44M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€21.07 | -3.92% | €25.82M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€39.38 | +3.92% | €26.32M | €13.14B | OperarDetalles | ||
€96,255.65 | -1.80% | €130.07K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -3.33% | €5.31M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.76% | €17.14M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€4,103.54 | -3.96% | €86.32K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€481.93 | -5.32% | €6.70M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%