Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,984.70 | -1.74% | €838.58M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,118.88 | +1.16% | €799.40M | €497.17B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.26% | €74.99M | €155.06B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.023% | €81.70B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.97 | -0.4% | €8.71M | €104.74B | OperarDetalles | ||
€175.96 | +0.98% | €179.54M | €95.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.01% | €8.08M | €57.84B | OperarDetalles | ||
€0.006156 | +7.85% | €79.81K | €55.41B | OperarDetalles | ||
€4,111.17 | +1.34% | €20.33K | €36.02B | OperarDetalles | ||
€0.201 | -0.14% | €52.44M | €30.27B | OperarDetalles | ||
€0.311 | +0.34% | €8.07M | €29.44B | OperarDetalles | ||
€0.7938 | +1.77% | €12.17M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€22.47 | +0.22% | €16.55M | €15.24B | OperarDetalles | ||
€39.41 | +2.70% | €14.90M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€97,124.26 | -1.59% | €111.21K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +0.15% | €13.12M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3525 | -0.61% | €3.72M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€4,229.25 | -2.53% | €343.73K | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.03% | €271.41K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€506.15 | +0.35% | €2.86M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%