Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,032.65 | +3.14% | €789.81M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,078.79 | +11.70% | €719.32M | €492.34B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +5.13% | €64.58M | €155.65B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.011% | €87.08B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.13 | +4.73% | €8.27M | €105.73B | OperarDetalles | ||
€168.57 | +7.89% | €106.98M | €91.08B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.17M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004712 | -0.1% | €64.78K | €42.41B | OperarDetalles | ||
€4,053.16 | +11.50% | €453.52K | €35.61B | OperarDetalles | ||
€0.2022 | +8.91% | €47.59M | €30.45B | OperarDetalles | ||
€0.3126 | +3.19% | €12.65M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€0.7929 | +6.73% | €13.80M | €28.92B | OperarDetalles | ||
€23.73 | +9.75% | €25.69M | €16.09B | OperarDetalles | ||
€99,994.55 | +2.90% | €34.40K | €12.70B | OperarDetalles | ||
€37.82 | +7.20% | €27.16M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€0.3626 | +7.17% | €6.36M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€3.15 | +7.74% | €11.84M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€4,130.86 | +6.72% | €23.20K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€518.11 | +9.43% | €6.62M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%