Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,027.73 | -1.29% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,780.09 | -4.04% | €1.59B | €456.28B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -1.46% | €52.85M | €147.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.025% | €94.56B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.57 | -1.69% | €10.22M | €100.22B | OperarDetalles | ||
€160.62 | -4.85% | €131.83M | €86.82B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.96M | €58.42B | OperarDetalles | ||
€0.005701 | -4.13% | €88.01K | €51.31B | OperarDetalles | ||
€3,772.19 | -4.17% | €76.78K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.53% | €15.19M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -4.16% | €46.82M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.7148 | -3.38% | €10.61M | €26.07B | OperarDetalles | ||
€20.07 | -4.13% | €21.64M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€38.38 | -1.24% | €26.50M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€94,357.03 | -1.41% | €126.46K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.53K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -1.94% | €4.25M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -2.60% | €12.70M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,879.17 | -6.73% | €30.59K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€459.00 | -5.04% | €6.96M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%