Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,251.70 | +1.83% | €862.71M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.69 | +0.6% | €786.76M | €477.11B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.9% | €108.78M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00068% | €71.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.91 | +2.29% | €4.88M | €104.65B | OperarDetalles | ||
€183.52 | +4.89% | €147.48M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.64M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -0.48% | €91.75K | €52.70B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.15% | €23.84K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.59% | €28.02M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.02% | €8.85M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7467 | +1.31% | €7.42M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -0.42% | €17.37M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€97,214.96 | +1.85% | €39.24K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.41 | -1.93% | €22.25M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3236 | +62.01% | €77.40M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.41% | €8.19M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3312 | +0.63% | €3.10M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,053.92 | +0.66% | €39.63K | €10.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%