Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,392.10 | -1.48% | €2.06B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,783.73 | -4.18% | €1.54B | €456.72B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.81% | €53.73M | €148.99B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.025% | €99.86B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.05 | -2.25% | €11.35M | €100.57B | OperarDetalles | ||
€161.85 | -5.62% | €137.65M | €87.49B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.43M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005787 | -3.52% | €84.23K | €52.08B | OperarDetalles | ||
€3,775.62 | -4.17% | €161.14K | €33.05B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -1.93% | €16.07M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -4.46% | €51.72M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.7181 | -3.98% | €11.33M | €26.19B | OperarDetalles | ||
€19.71 | -8.06% | €21.21M | €13.36B | OperarDetalles | ||
€38.70 | +0.52% | €29.16M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,476.49 | -1.39% | €128.50K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €167.13K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -1.40% | €4.48M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -2.17% | €13.11M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,876.16 | -6.27% | €32.11K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€463.17 | -4.77% | €7.21M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%