Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,075.02 | -1.43% | €915.45M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,062.35 | -0.6% | €831.87M | €490.35B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.42% | €76.32M | €154.66B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.59B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.43 | +0.13% | €8.28M | €104.38B | OperarDetalles | ||
€179.99 | +0.63% | €165.38M | €97.27B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.92M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006151 | +11.41% | €72.30K | €55.36B | OperarDetalles | ||
€4,073.46 | -0.73% | €21.41K | €35.69B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -1.39% | €55.30M | €29.96B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -1.61% | €10.09M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.7855 | +0.7% | €14.51M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.35 | +1.13% | €20.23M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€39.88 | +5.73% | €18.48M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€97,145.12 | -1.40% | €131.28K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.11% | €14.29M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.3494 | -1.40% | €4.56M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -3.80% | €252.93K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.53K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€499.69 | -1.99% | €4.67M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%