Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,160.83 | +1.32% | €833.97M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,933.30 | -1.16% | €905.24M | €474.77B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.49% | €102.92M | €153.70B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00036% | €70.69B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.78 | +0.9% | €4.65M | €104.15B | OperarDetalles | ||
€182.71 | +4.32% | €133.59M | €98.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.01M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | +0.14% | €96.65K | €52.98B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.74% | €26.87K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +1.02% | €28.62M | €29.00B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -0.91% | €6.09M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | +0.28% | €7.39M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€20.83 | -0.18% | €17.55M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€97,258.84 | +1.41% | €108.05K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.43 | -5.24% | €23.95M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.92% | €8.44M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €6.51K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3293 | -1.84% | €3.38M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | +52.42% | €68.94M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".