Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,241.71 | +1.63% | €652.85M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,965.98 | +1.88% | €975.38M | €478.72B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.59% | €71.09M | €153.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €72.82B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.87 | +1.55% | €3.62M | €103.19B | OperarDetalles | ||
€178.11 | +8.84% | €87.29M | €96.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.86M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005691 | -0.98% | €69.31K | €51.22B | OperarDetalles | ||
€3,954.76 | +2.16% | €76.24K | €34.59B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +3.54% | €22.84M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.301 | +0.07% | €6.91M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.7464 | +2.14% | €5.90M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +0.37% | €15.55M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€96,266.02 | +1.71% | €134.76K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€43.32 | +8.34% | €29.97M | €11.73B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.95% | €7.59M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €14.88K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -1.64% | €3.07M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,024.91 | +1.38% | €6.76K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.39 | +3.02% | €5.22M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%