Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,185.61 | -3.16% | €1.88B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,777.57 | -7.27% | €1.37B | €455.97B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -5.05% | €50.54M | €147.41B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.027% | €106.71B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.88 | -3.65% | €11.79M | €100.96B | OperarDetalles | ||
€160.87 | -10.74% | €147.33M | €86.96B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.65M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.006067 | -1.56% | €91.37K | €54.60B | OperarDetalles | ||
€3,767.48 | -7.34% | €177.27K | €32.97B | OperarDetalles | ||
€0.2951 | -3.61% | €15.52M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -9.86% | €55.46M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.7194 | -9.19% | €13.39M | €26.24B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -11.03% | €21.69M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€37.86 | -5.25% | €29.12M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€94,288.26 | -3.07% | €112.84K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.49K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -5.20% | €4.67M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -9.26% | €15.51M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€466.72 | -6.63% | €7.22M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%