Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,460.47 | +0.93% | €698.91M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,944.76 | +3.78% | €997.30M | €476.16B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.26% | €46.28M | €153.74B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.013% | €77.43B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.03 | +1.99% | €6.17M | €102.79B | OperarDetalles | ||
€174.04 | +7.80% | €86.62M | €94.08B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005861 | -0.72% | €68.66K | €52.74B | OperarDetalles | ||
€3,936.89 | +4.19% | €177.92K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +4.62% | €22.69M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +1.47% | €9.29M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +2.71% | €6.96M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€43.16 | +12.25% | €28.59M | €14.40B | OperarDetalles | ||
€20.69 | +4.00% | €22.02M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€95,565.35 | +0.97% | €159.61K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €59.83K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -0.68% | €3.63M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.77% | €9.89M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.83K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€478.78 | +3.28% | €5.87M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%