Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,503.48 | +0.52% | €791.95M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,914.23 | -1.74% | €910.80M | €472.47B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.82% | €99.27M | €152.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0035% | €70.04B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.91 | -0.05% | €4.41M | €103.61B | OperarDetalles | ||
€179.29 | +1.99% | €127.51M | €96.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.50M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006018 | +3.66% | €93.20K | €54.16B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -1.81% | €27.51K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -0.06% | €27.88M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -1.07% | €5.83M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | -1.39% | €7.33M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.61 | -2.39% | €17.13M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€96,609.07 | +0.55% | €109.44K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€41.82 | -4.15% | €24.66M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.07% | €9.30M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.328 | -2.69% | €3.60M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.288 | +62.96% | €66.19M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.La propuesta de Solana "Implementación de una actualización importante del consenso para la confirmación final de bloques de 150 ms" ha entrado en la fase de votación.