Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,633,019,040.00 | -0.36% | ₫16.39T | ₫52,399.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,849,528.00 | -2.42% | ₫23.06T | ₫9,638.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,516.80 | -5.16% | ₫2.42T | ₫3,885.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.017% | ₫1,623.64T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,239,920.00 | -2.84% | ₫382.73B | ₫2,401.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,723,832.00 | -2.46% | ₫1.31T | ₫2,004.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫365.07B | ₫1,489.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.37 | -0.51% | ₫5.31B | ₫876.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,673,440.00 | -2.55% | ₫7.95B | ₫714.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,506.82 | -1.25% | ₫414.35B | ₫710.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,539.77 | -3.24% | ₫876.42B | ₫682.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,546.24 | -1.49% | ₫341.40B | ₫598.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | +0.23% | ₫7.00B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,628,836,080.00 | -0.37% | ₫57.48B | ₫333.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫870,348.00 | -1.78% | ₫872.81B | ₫290.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,060.96 | -2.90% | ₫612.43B | ₫277.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,681.67 | -3.19% | ₫182.91B | ₫271.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫368,416.00 | -2.11% | ₫432.48B | ₫249.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,265,608.00 | -2.43% | ₫218.01B | ₫244.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,416.27 | -3.19% | ₫1.20T | ₫229.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%