Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17.69 | -2.70% | ₫650.42M | ₫1.76M | Chi tiết | ||
₫0.001821 | +0.32% | ₫2.60K | ₫18.21M | Chi tiết | ||
₫16.31 | -- | ₫49.45K | ₫5.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,732.10 | +0.03% | ₫50.23K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫321.85 | -0.04% | ₫438.23M | ₫38.32B | Chi tiết | ||
₫157,923,533,882,990.80 | +1.63% | -- | ₫29.81M | Chi tiết | ||
₫987.38 | +0.11% | ₫9.89M | ₫987.38M | Chi tiết | ||
₫0.00007905 | +0.23% | ₫277.24M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
₫268,365.12 | -1.30% | ₫36.69M | ₫28.32B | Chi tiết | ||
₫1.40 | +33.64% | ₫72.93M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -61.10% | ₫1.05B | -- | Chi tiết | ||
₫4,460.37 | -0.57% | ₫14.17M | ₫37.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5369 | -0.13% | ₫9.75M | ₫536.99M | Chi tiết | ||
₫0.0000004514 | +0.061% | ₫493.78K | ₫451.45M | Chi tiết | ||
₫2.73 | -- | ₫2.17B | ₫2.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%