Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19597 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5055 | -0.94% | ₫2.67M | ₫285.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫331.96 | -0.12% | ₫332.18K | ₫331.96M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.90 | -- | ₫193.38K | ₫47.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,863.37 | +2.31% | -- | ₫304.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.72 | -0.69% | ₫514.65K | ₫201.01M | Chi tiết | ||
₫8.31 | -54.92% | ₫364.67M | ₫831.90M | Chi tiết | ||
₫0.08343 | +0.2% | ₫261.22K | ₫4.17B | Chi tiết | ||
₫550,788.81 | +112.00% | ₫258.88K | ₫550.78T | Chi tiết | ||
₫37.24 | +0.23% | ₫576.26K | ₫744.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫159.09 | -0.19% | ₫611.09K | ₫15.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000005092 | -- | ₫4.35M | ₫50.92M | Chi tiết | ||
₫26,044.85 | -0.1% | ₫426.02K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%