Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.04499 | +12.95% | ₫175.35M | ₫449.93M | Chi tiết | ||
₫0.3313 | -0.31% | ₫80.62K | ₫331.33M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1643 | -- | ₫2.16M | ₫164.36M | Chi tiết | ||
₫3,069,543,107.31 | +1.65% | -- | ₫269.29K | Chi tiết | ||
₫7,728.42 | -- | ₫388.81K | ₫92.74B | Chi tiết | ||
₫1.16 | +2.53% | ₫123.01K | ₫116.02M | Chi tiết | ||
₫7.24 | +0.21% | ₫230.94K | ₫7.24B | Chi tiết | ||
₫0.1724 | -1.37% | ₫43.43K | ₫344.86M | Chi tiết | ||
₫12,137.99 | +0.29% | ₫510.01K | ₫253.29M | Chi tiết | ||
₫0.266 | +0.44% | ₫1.44M | ₫265.75M | Chi tiết | ||
₫10.81 | +0.00044% | ₫99.91M | ₫87.64B | Chi tiết | ||
₫0.000005807 | -11.47% | ₫39.81M | ₫2.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000002352 | -0.081% | ₫12.18M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫8,163.79 | +0.18% | ₫865.77M | ₫816.37B | Chi tiết | ||
₫32.14 | -- | -- | ₫1.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01216 | -1.18% | ₫15.55M | ₫5.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%