Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫166,251.02 | +1.47% | ₫32.56B | ₫11.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408,924.94 | +3.62% | ₫619.24M | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.43 | +1.11% | ₫10.10B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,530.46 | +0.79% | ₫1.06B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,807.08 | -1.46% | ₫666.32M | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,434.14 | +1.66% | ₫58.53B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.55 | +1.29% | ₫151.30M | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,681.94 | +0.47% | ₫551.97M | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,010.98 | +0.26% | ₫9.28B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208.34 | +5.89% | ₫96.86B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,088.29 | +2.67% | ₫9.62B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,330.00 | +1.62% | ₫758.21M | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138.20 | +5.81% | ₫7.72B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,177.63 | +4.27% | ₫59.95B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118.95 | -2.72% | ₫72.32B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,753.57 | +1.63% | ₫792.94M | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883.18 | +1.28% | ₫8.49B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.40 | +3.95% | ₫344.88M | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07976 | +3.16% | ₫39.53B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,774.26 | +10.78% | ₫337.38B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%