Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10.77 | -19.76% | ₫531.40M | ₫7.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16.54 | -5.65% | ₫129.65B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,536.25 | -9.57% | ₫22.13B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,072.93 | -3.88% | ₫71.40B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫712.27 | -2.44% | ₫9.20B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0328 | -2.40% | ₫815.30M | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,764.18 | -3.65% | ₫74.48B | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫377.86 | -7.09% | ₫100.25B | ₫6.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫167,798.54 | -4.52% | ₫4.51B | ₫6.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74.24 | -4.49% | ₫29.95B | ₫6.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,021.96 | -3.46% | ₫58.55B | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,220.29 | -2.98% | ₫24.78B | ₫6.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫70,624.40 | -2.00% | ₫561.21M | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,393.44 | -3.33% | ₫60.42B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫901.69 | -3.53% | ₫3.68B | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,169.92 | -4.99% | ₫155.36B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫369,125.31 | -4.02% | ₫9.28B | ₫6.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,856.31 | -2.34% | ₫160.68B | ₫6.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,173.00 | -1.62% | ₫804.65M | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01079 | +245.66% | ₫57.75B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%