Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,770.10 | +1.65% | ₫277.64B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,586.49 | -3.31% | ₫16.11B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,285.43 | -8.15% | ₫45.24B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,781.64 | -3.32% | ₫13.86B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,478.53 | -0.73% | ₫32.24B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,995.04 | -4.55% | ₫3.81B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,670.00 | -2.49% | ₫16.02B | ₫9.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,186.71 | -4.88% | ₫7.18B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,762.82 | -1.83% | ₫7.71B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.12 | -1.93% | ₫931.46M | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,154.90 | -0.35% | ₫2.28B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,699.05 | +17.54% | ₫237.88B | ₫8.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,496.87 | -1.95% | ₫898.61M | ₫8.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.58 | -5.61% | ₫47.32B | ₫8.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.53 | -3.37% | ₫5.65B | ₫8.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.37 | -5.07% | ₫96.96B | ₫8.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.22 | -6.65% | ₫56.08B | ₫8.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.22 | -3.20% | ₫1.22B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,069.74 | -5.44% | ₫20.26B | ₫7.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,989.19 | -8.51% | ₫155.13B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%