Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,708.06 | +2.20% | ₫157.43K | ₫157.08B | Chi tiết | ||
₫2.26 | -0.061% | ₫67.91K | ₫283.09M | Chi tiết | ||
₫0.0000002858 | -0.25% | ₫237.06K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000001674 | +0.36% | ₫52.56K | ₫1.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.66M | -- | Chi tiết | ||
₫70.04 | -1.13% | ₫1.74M | ₫700.49M | Chi tiết | ||
₫17.11 | +2.06% | ₫6.39M | ₫17.11B | Chi tiết | ||
₫26.14 | +0.049% | ₫110.61M | ₫261.49M | Chi tiết | ||
₫39,294.50 | +7.65% | ₫3.15M | ₫1.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6177 | +1.38% | ₫296.92K | ₫617.78M | Chi tiết | ||
₫1,776.18 | +0.36% | ₫530.34K | ₫5.86M | Chi tiết | ||
₫0.0000162 | -- | ₫357.03K | ₫14.58B | Chi tiết | ||
₫254.19 | +4.56% | ₫116.32B | ₫42.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%