Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.0001716 | -5.22% | ₫1.17M | ₫6.00B | Chi tiết | ||
| ₫32.42 | -4.37% | ₫23.40K | ₫16.21B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000003488 | +0.041% | ₫1.41M | ₫3.48B | Chi tiết | ||
| ₫223.26 | -9.40% | ₫5.75M | ₫1.98T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫421.90 | -4.51% | -- | ₫11.94M | Chi tiết | ||
| -- | -4.70% | ₫84.35B | -- | Chi tiết | ||
| ₫9,471.54 | -6.67% | ₫47.60M | ₫341.44B | Chi tiết | ||
| ₫32,006.60 | +0.01% | ₫293.28M | ₫275.58B | Chi tiết | ||
| ₫1,839.90 | -8.05% | ₫117.92M | ₫1.83T | Chi tiết | ||
| ₫3.93 | +0.034% | ₫289.63K | ₫393.34M | Chi tiết | ||
| ₫25,457.92 | +0.063% | ₫25.45M | ₫50.91B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,182.95 | -5.28% | ₫1.29M | ₫2.18T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫36.77 | -3.94% | ₫573.75K | ₫3.67B | Chi tiết | ||
| ₫38.69 | -0.024% | ₫511.84K | ₫351.17M | Chi tiết | ||
| ₫43.78 | -- | ₫7.47M | ₫9.19T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%