Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫166,329.11 | +1.22% | ₫32.89B | ₫11.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408,924.94 | +3.55% | ₫602.25M | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.85 | +1.07% | ₫10.16B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,530.46 | +0.38% | ₫1.06B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,440.90 | +1.48% | ₫59.13B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,802.66 | -1.56% | ₫667.32M | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,812.08 | +0.54% | ₫554.44M | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.55 | +1.29% | ₫151.30M | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,029.20 | +0.18% | ₫9.28B | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208.57 | +5.69% | ₫96.82B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089.59 | +2.44% | ₫9.62B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,330.00 | +1.45% | ₫756.73M | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138.56 | +6.04% | ₫7.64B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,179.45 | +3.78% | ₫59.95B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.03 | -2.34% | ₫72.55B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,735.35 | +1.83% | ₫790.80M | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883.96 | +1.13% | ₫8.46B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.39 | +2.38% | ₫347.80M | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08014 | +2.85% | ₫39.46B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,594.94 | +1.26% | ₫10.88B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%