Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,099.54 | -2.37% | ₫63.00B | ₫43.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,862,901.13 | -0.36% | ₫10.70B | ₫41.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217,220.57 | -11.84% | ₫6.30B | ₫40.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,791,231.10 | -3.16% | ₫12.50B | ₫40.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,231.39 | -2.66% | ₫36.69B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.02% | ₫68.75B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,987.20 | +0.66% | ₫1.29B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,344.87 | -0.35% | ₫37.53B | ₫36.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,241.37 | -0.7% | ₫113.96B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,142.35 | -5.64% | ₫55.40B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,183.28 | -6.26% | ₫194.61B | ₫35.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,356.52 | -1.14% | ₫890.62M | ₫35.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,452.90 | -1.19% | ₫58.85B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,419.41 | -2.07% | ₫41.13B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,775.68 | -5.01% | ₫121.75B | ₫32.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,786,810.26 | -0.03% | ₫14.85B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,710.19 | -2.90% | ₫147.19B | ₫31.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.26 | -10.90% | ₫341.66B | ₫31.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.03% | ₫44.06M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,359.18 | -6.59% | ₫185.97B | ₫31.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%