Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,066.32 | +3.94% | ₫12.18B | ₫22.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,175.69 | +3.99% | ₫25.04B | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,368,904.00 | +0.43% | ₫23.92B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫437.81M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,738.40 | -1.28% | ₫866.43B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,078.48 | +5.32% | ₫80.34B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,190.88 | +3.89% | ₫182.25B | ₫21.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,388.80 | +3.37% | ₫59.98B | ₫20.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,201,440.00 | +3.89% | ₫1.77B | ₫20.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,362.48 | +4.11% | ₫93.55B | ₫20.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,394.62 | +3.15% | ₫92.44B | ₫19.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,251,280.00 | +0.5% | ₫118.39B | ₫19.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,274.64 | +4.06% | ₫25.96B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,635.20 | +1.85% | ₫35.24B | ₫19.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,025.52 | +4.76% | ₫109.44B | ₫19.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,952.64 | +2.53% | ₫38.86B | ₫18.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,121.52 | +3.03% | ₫18.76B | ₫18.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,417.28 | +2.81% | ₫15.47B | ₫17.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,291.92 | +5.36% | ₫70.11B | ₫16.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫347.07 | +3.51% | ₫37.43B | ₫16.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%