Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6649 | +6.35% | ₫60.33K | ₫17.70M | Chi tiết | ||
₫1.33 | -1.21% | ₫802.51K | ₫397.60M | Chi tiết | ||
₫50.68 | -- | ₫68.39K | ₫50.68M | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.085% | ₫2.82M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫53,570.49 | -0.0084% | ₫5.96B | ₫535.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01546 | +0.28% | ₫24.28M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫0.744 | -0.088% | ₫5.88M | ₫744.00M | Chi tiết | ||
₫15,629.21 | +0.35% | ₫3.44B | ₫1.09T | Chi tiết | ||
₫41.30 | -- | ₫69.75M | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫0.1185 | -- | ₫12.49M | ₫1.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.75 | -0.1% | ₫588.75K | ₫40.54B | Chi tiết | ||
₫1,314.73 | +1.76% | ₫28.39M | ₫12.75B | Chi tiết | ||
₫91.94 | +0.33% | ₫117.80K | ₫7.90B | Chi tiết | ||
₫20,010.06 | +1.42% | ₫29.22M | ₫274.13B | Chi tiết | ||
₫0.0004472 | +0.36% | ₫26.57M | ₫44.72M | Chi tiết | ||
₫16.63 | -- | ₫366.67K | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫0.01363 | -- | ₫52.79K | ₫167.73M | Chi tiết | ||
₫14.76 | -- | -- | ₫1.47B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%