Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000002007 | +0.26% | ₴82.01K | ₴301.12K | Деталі | ||
₴0.005119 | +147.37% | ₴3.69M | ₴5.11M | Деталі | ||
₴0.002339 | -0.17% | ₴2.79K | ₴2.33M | Деталі | ||
₴0.00000004468 | +0.86% | ₴1.38K | ₴7.94M | Деталі | ||
₴0.00000001524 | -0.098% | ₴1.07K | ₴512.54M | Деталі | ||
₴0.000000000003266 | -- | ₴2.22K | ₴1.37M | Деталі | ||
₴0.00000002837 | +1.01% | ₴315.43 | ₴5.68M | Деталі | ||
₴0.003942 | +0.00021% | ₴95.60K | ₴3.94M | Деталі | ||
₴0.0002942 | -0.017% | ₴105.39K | ₴2.35M | Деталі | ||
₴0.03592 | -- | ₴133.51K | ₴3.59M | Деталі | ||
₴0.00006922 | -- | ₴15.96K | -- | Деталі | ||
₴2.15 | -15.14% | ₴28.55K | ₴10.62M | Деталі | ||
₴0.0004244 | +4.57% | ₴26.53K | ₴6.36M | Деталі | ||
₴0.0000000000000000829 | -- | ₴922.97K | ₴34.23 | Деталі | ||
₴0.00000000167 | +0.077% | ₴186.52 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴0.0000000103 | -0.099% | ₴642.48 | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.000006988 | -0.15% | ₴50.98 | ₴16.10K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00193 | +1.70% | ₴224.66 | ₴19.30M | Деталі | ||
₴0.0002031 | -0.047% | ₴61.76 | ₴20.31M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%