Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQDCAQUANEE | 08-02 22:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.04739 | +5.62% | |
![]() GO4GameonForge | 08-02 22:55:00 | Втрата за 5 хв | ₴7.94 | -7.86% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 22:55:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00005523 | -5.83% | |
![]() JUCJuice | 08-02 22:54:56 | Втрата за 5 хв | ₴0.05865 | -5.64% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-02 22:54:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.04739 | +5.63% | |
![]() MOZLumoz | 08-02 22:52:14 | Приріст за 5 хв | ₴0.05883 | +6.99% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-02 22:51:57 | Приріст за 5 хв | ₴0.002438 | +7.20% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 22:51:42 | Втрата за 5 хв | ₴0.0000556 | -5.19% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 08-02 22:51:28 | Мінімум за 24год | ₴0.01353 | -22.18% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 22:51:25 | Мінімум за 24год | ₴0.06232 | -27.09% | |
![]() AARKAark | 08-02 22:51:06 | Приріст за 5 хв | ₴0.05658 | +5.42% | |
![]() FPSWeb3War | 08-02 22:51:03 | Втрата за 5 хв | ₴1.69 | -5.37% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-02 22:50:52 | Мінімум за 24год | ₴0.0002475 | -10.54% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-02 22:50:24 | Мінімум за 24год | ₴13.81 | -17.41% | |
![]() ZLWZelwin | 08-02 22:50:24 | Максимум за 24год | ₴0.0814 | +21.11% | |
![]() MIGGLESMr. Miggles | 08-02 22:50:21 | Максимум за 24год | ₴1.33 | +15.96% | |
![]() XARArcana Network | 08-02 22:50:10 | Максимум за 24год | ₴0.1374 | +11.25% | |
![]() LANDOutlanders | 08-02 22:50:10 | Мінімум за 24год | ₴0.03585 | -12.11% | |
![]() DIAMDiamante | 08-02 22:50:08 | Максимум за 24год | ₴0.4702 | +12.41% | |
![]() GO4GameonForge | 08-02 22:50:07 | Максимум за 24год | ₴8.62 | +76.05% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 720Лузери 1,446