![]() GT GateToken | $16,585 | -2.23% |
![]() ETH Ethereum | $3 421,82 | -4.12% |
![]() PI Pi Network | $0,35166 | -13.07% |
![]() XRP XRP | $2,822 | -5.9% |
![]() SOL Solana | $159,27 | -4.25% |
![]() ENA Ethena | $0,5272 | -8.32% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів