Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1882 | -12.03% | ₴19.81M | ₴14.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.69 | +0.1% | ₴7.57M | ₴14.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.18 | -5.51% | ₴31.20M | ₴14.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,257.57 | -4.65% | ₴13.39M | ₴13.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.79 | -5.50% | ₴28.53M | ₴13.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.81 | -13.72% | ₴935.09M | ₴13.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.05 | -2.88% | ₴33.45M | ₴13.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002398 | -2.39% | ₴6.84M | ₴13.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.33 | -1.82% | ₴860.75K | ₴13.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴157.72 | -6.61% | ₴31.61M | ₴12.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.77 | -2.92% | ₴1.59M | ₴12.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.52 | -5.60% | ₴1.50M | ₴12.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1477 | -2.16% | ₴8.31M | ₴12.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.87 | -4.92% | ₴22.60M | ₴11.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴693.57 | -2.07% | ₴860.09K | ₴11.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1679 | -4.54% | ₴68.25M | ₴11.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.41 | -1.09% | ₴846.81K | ₴11.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.49 | +0.95% | ₴297.52M | ₴11.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1116 | -6.93% | ₴55.03M | ₴11.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02633 | -5.17% | ₴193.27M | ₴11.07B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%