Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,677,475.82 | -2.32% | ₴36.70B | ₴93.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴170,060.84 | -4.10% | ₴46.13B | ₴20.52T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴119.05 | -5.34% | ₴3.86B | ₴7.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | -0.049% | ₴4.06T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,118.39 | -2.01% | ₴294.54M | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,408.17 | -1.81% | ₴5.59B | ₴4.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.04% | ₴443.19M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2718 | -8.89% | ₴3.82M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,982.85 | -4.26% | ₴926.53K | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.35 | -1.11% | ₴597.38M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.70 | -4.72% | ₴1.66B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.20 | -7.51% | ₴722.68M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴986.61 | -4.39% | ₴1.18B | ₴669.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,679,759.20 | -2.29% | ₴812.75K | ₴594.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,721.88 | -2.25% | ₴811.07M | ₴574.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.29 | -4.46% | ₴181.65M | ₴510.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143.03 | -3.47% | ₴560.22M | ₴502.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.35 | -0.01% | ₴8.22M | ₴477.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,279.82 | -3.69% | ₴731.58K | ₴465.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,804.47 | -2.74% | ₴243.80M | ₴454.12B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%