Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19602 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008439 | +0.1% | ₴26.63 | ₴20.01K | Деталі | ||
₴0.003512 | -- | ₴11.53K | ₴274.38K | Деталі | ||
₴0.04002 | -- | ₴195.10 | ₴200.12K | Деталі | ||
₴0.0002249 | -0.96% | ₴656.29 | ₴2.24M | Деталі | ||
₴514.32 | +3.11% | -- | ₴123.41M | Деталі | ||
₴0.01012 | -0.072% | ₴404.31 | ₴425.26K | Деталі | ||
₴2.84 | -- | ₴53.11K | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.01026 | -0.12% | ₴3.65 | ₴1.02B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04183 | -0.059% | ₴7.50K | ₴2.09M | Деталі | ||
₴1.24 | -2.66% | ₴4.05K | ₴99.49M | Деталі | ||
₴0.000000004933 | +0.1% | ₴1.81K | ₴4.93M | Деталі | ||
₴0.02061 | +0.12% | ₴68.90 | ₴824.79K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2552 | -1.56% | ₴9.36K | ₴255.27M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2.83 | -- | -- | ₴18.74K | Деталі | ||
₴0.0007293 | +0.0077% | ₴564.96 | ₴2.18M | Деталі | ||
₴0.00009921 | -1.97% | ₴2.43M | ₴491.13M | Деталі | ||
₴0.00001051 | -0.87% | ₴13.02K | ₴4.31M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%