Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00885 | -0.72% | ₴249.87 | ₴885.02K | Деталі | ||
₴1.76 | +5.15% | ₴483.18K | ₴172.60M | Деталі | ||
₴0.00004599 | -- | ₴94.06 | ₴459.95K | Деталі | ||
₴0.2594 | -- | ₴4.39K | ₴87.84M | Деталі | ||
₴0.2927 | +0.2% | ₴95.30 | ₴292.76K | Деталі | ||
₴0.009993 | -- | ₴1.99K | ₴9.98M | Деталі | ||
₴244.48 | -- | ₴8.76 | ₴824.09K | Деталі | ||
₴0.03851 | -- | ₴5.35K | ₴770.23K | Деталі | ||
₴0.2567 | +0.96% | ₴837.45 | ₴619.48K | Деталі | ||
₴0.02153 | -0.11% | ₴2.11K | ₴12.92K | Деталі | ||
₴0.0000002339 | +0.19% | ₴688.28 | ₴161.43K | Деталі | ||
₴0.0007715 | +0.43% | ₴5.12K | ₴771.57K | Деталі | ||
₴0.255 | +2.77% | ₴223.52K | ₴7.65M | Деталі | ||
₴0.000001464 | -3.06% | ₴552.78 | ₴101.02K | Деталі | ||
₴0.00000001046 | +1.26% | ₴299.18 | ₴4.39M | Деталі | ||
₴0.007964 | +13.14% | ₴109.27K | ₴167.25K | Деталі | ||
₴0.0415 | -2.38% | ₴2.04K | ₴83.67M | Деталі | ||
₴0.0000001701 | +10.18% | ₴3.89K | ₴71.46M | Деталі | ||
₴0.7339 | +0.1% | ₴2.69K | ₴7.33M | Деталі | ||
₴0.0005262 | +0.34% | -- | ₴62.57K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%