Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18.38 | -7.97% | ₽4.29B | ₽779.32B | ТорговляПодробности | ||
₽291,062.03 | -3.78% | ₽7.44M | ₽762.87B | ТорговляПодробности | ||
₽1,678.87 | -4.52% | ₽480.70M | ₽708.94B | ТорговляПодробности | ||
₽80.15 | -0.01% | ₽42.73M | ₽695.79B | ТорговляПодробности | ||
₽281.86 | -2.58% | ₽1.66B | ₽681.08B | ТорговляПодробности | ||
₽718.00 | +0.04% | ₽17.79M | ₽662.75B | ТорговляПодробности | ||
₽8,432.01 | -1.34% | ₽2.48B | ₽642.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009445 | -4.03% | ₽1.08B | ₽556.55B | ТорговляПодробности | ||
₽279.70 | -3.75% | ₽551.57M | ₽425.78B | ТорговляПодробности | ||
₽705.43 | -3.91% | ₽1.47B | ₽423.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008059 | -5.78% | ₽2.38B | ₽339.05B | ТорговляПодробности | ||
₽10.03 | -6.71% | ₽202.02M | ₽324.72B | ТорговляПодробности | ||
₽19,991.90 | -3.96% | ₽1.14B | ₽303.93B | ТорговляПодробности | ||
₽80.16 | +0.03% | ₽153.85M | ₽297.80B | ТорговляПодробности | ||
₽43.14 | -10.05% | ₽4.57B | ₽274.20B | ТорговляПодробности | ||
₽26,632.90 | -5.03% | ₽809.27M | ₽254.65B | ТорговляПодробности | ||
₽1,546.31 | -4.18% | ₽1.00B | ₽236.51B | ТорговляПодробности | ||
₽187.59 | -5.07% | ₽656.44M | ₽232.69B | ТорговляПодробности | ||
₽329.92 | -3.98% | ₽550.70M | ₽221.50B | ТорговляПодробности | ||
₽69.41 | -5.02% | ₽1.53B | ₽219.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%