Топ Экосистема Near Protocol монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Near Protocol по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Near Protocol составляет ₽20.2T и изменилась на -0.083% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Near Protocol составляет ₽5.49T и изменился на +0.23% за последние 24 часа. В списке монет 47 на сегодня Экосистема Near Protocol криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.94 | -0.0061% | ₽5.51T | ₽13.10T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽79.94 | -0.02% | ₽1.51B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽1,362.42 | +4.73% | ₽632.14M | ₽923.85B | ТорговляПодробности | ||
₽21,524.02 | +3.63% | ₽666.66M | ₽327.36B | ТорговляПодробности | ||
₽79.92 | +0.01% | ₽249.29M | ₽299.35B | ТорговляПодробности | ||
₽156,760.35 | +3.56% | ₽110.87M | ₽136.51B | ТорговляПодробности | ||
₽7.47 | +2.30% | ₽71.60M | ₽77.91B | ТорговляПодробности | ||
₽21.92 | +3.38% | ₽14.62M | ₽53.61B | ТорговляПодробности | ||
₽21.41 | +6.97% | ₽115.33M | ₽29.89B | ТорговляПодробности | ||
₽61.31 | +3.25% | ₽10.97M | ₽25.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2555 | +0.85% | ₽8.33M | ₽14.32B | ТорговляПодробности | ||
₽10.53 | +4.54% | ₽11.67M | ₽11.28B | ТорговляПодробности | ||
₽10.87 | +3.57% | ₽7.28M | ₽9.94B | ТорговляПодробности | ||
₽52.82 | +2.94% | ₽11.70M | ₽8.66B | ТорговляПодробности | ||
₽55.74 | +2.45% | ₽15.92M | ₽7.03B | ТорговляПодробности | ||
₽101.75 | +3.97% | ₽27.68M | ₽6.57B | ТорговляПодробности | ||
₽3.99 | +3.97% | ₽21.18M | ₽3.99B | ТорговляПодробности | ||
₽6.07 | +3.40% | ₽28.59M | ₽3.80B | ТорговляПодробности | ||
₽202.19 | +4.02% | ₽9.01M | ₽2.32B | ТорговляПодробности | ||
₽41.64 | +0.03% | ₽5.27M | ₽605.57M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.