Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,665.51 | -0.24% | €801.86M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,880.86 | -1.49% | €963.62M | €468.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.83% | €98.59M | €152.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.00 | -0.63% | €4.17M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.95 | +4.27% | €131.33M | €95.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00592 | +2.31% | €87.98K | €53.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1887 | +0.4% | €28.29M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2971 | -1.68% | €6.41M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7348 | -1.30% | €7.72M | €26.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.51 | -2.72% | €17.29M | €13.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,833.52 | -0.23% | €147.63K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.25 | -0.91% | €27.15M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | +0.04% | €14.20K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.19% | €9.40M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3262 | -3.69% | €3.82M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.42 | +1.40% | €5.58M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%