Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,396.96 | -1.55% | €1.01B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,948.52 | -4.63% | €890.82M | €476.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.54% | €59.14M | €150.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.65B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.84 | -0.08% | €11.23M | €103.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.33 | -4.68% | €162.29M | €91.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.93M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005886 | -4.73% | €73.29K | €52.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.91 | -4.52% | €158.08K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3014 | -3.97% | €13.60M | €28.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | -5.92% | €60.63M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7478 | -3.52% | €18.80M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | -4.95% | €24.57M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.33 | +2.74% | €27.17M | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,430.17 | -1.58% | €137.65K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3363 | -3.95% | €5.24M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -5.30% | €17.22M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.03% | €280.27K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,056.62 | -5.19% | €85.88K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.46 | -5.15% | €7.07M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%