Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,189.11 | +0.7% | €575.82M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.72 | +4.03% | €950.43M | €475.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.61% | €52.09M | €153.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00077% | €77.57B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.66 | +1.74% | €5.48M | €102.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.22 | +8.69% | €80.12M | €94.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €11.06M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006048 | +4.48% | €69.53K | €54.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1891 | +4.66% | €20.92M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | +0.95% | €8.14M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7389 | +2.63% | €6.91M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.01 | +6.51% | €20.98M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.09 | +8.59% | €30.91M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,327.07 | +0.57% | €144.30K | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.03% | €47.95K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | -0.32% | €3.42M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.92% | €9.12M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.49K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.87 | +2.57% | €5.54M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.