Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,027.73 | -1.29% | €2.10B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,780.09 | -4.04% | €1.59B | €456.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -1.46% | €52.85M | €147.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | +0.025% | €94.86B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €719.57 | -1.69% | €10.22M | €100.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.62 | -4.85% | €131.83M | €86.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.02% | €14.96M | €58.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005701 | -4.13% | €88.01K | €51.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,772.19 | -4.17% | €76.78K | €33.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2968 | -1.53% | €15.19M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1797 | -4.16% | €46.82M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7148 | -3.38% | €10.61M | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.07 | -4.13% | €21.64M | €13.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.38 | -1.24% | €26.50M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,357.03 | -1.41% | €126.46K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8576 | -0.01% | €181.53K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.33 | -1.94% | €4.25M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.88 | -2.60% | €12.70M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,879.17 | -6.73% | €30.59K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €459.00 | -5.04% | €6.96M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%