Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,923.31 | -1.59% | R$3.48B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,923.18 | -2.64% | R$3.97B | R$3.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.56 | -2.00% | R$322.49M | R$985.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.022% | R$408.52B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,813.52 | -2.04% | R$54.59M | R$670.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,112.35 | +0.99% | R$823.39M | R$601.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$45.54M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03628 | +16.89% | R$601.52K | R$326.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,834.09 | -2.70% | R$672.20K | R$226.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -2.20% | R$319.94M | R$193.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.49% | R$56.88M | R$187.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | -2.93% | R$56.00M | R$180.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.72 | -3.56% | R$85.57M | R$96.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.37 | +0.35% | R$105.89M | R$81.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,065.41 | -1.58% | R$393.25K | R$79.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.32 | -0.91% | R$51.44M | R$71.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,825.63 | -2.23% | R$344.67K | R$70.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.38% | R$12.11M | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.21M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,215.44 | -1.72% | R$29.06M | R$64.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%