Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$637,783.54 | +3.95% | R$5.14B | R$12.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,186.45 | +13.67% | R$5.82B | R$3.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.54 | +6.85% | R$541.78M | R$984.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0092% | R$692.08B | R$913.10B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,841.94 | +5.55% | R$64.65M | R$674.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,082.78 | +10.25% | R$774.87M | R$585.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$88.49M | R$369.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03093 | +4.08% | R$432.31K | R$278.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,091.52 | +13.24% | R$3.84M | R$229.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +10.40% | R$410.56M | R$194.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.54% | R$85.81M | R$189.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.02 | +8.89% | R$117.16M | R$183.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.19 | +6.90% | R$195.39M | R$97.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.61 | +10.06% | R$176.47M | R$81.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$638,373.82 | +3.82% | R$202.85K | R$81.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +7.88% | R$41.39M | R$71.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,100.77 | +14.63% | R$217.68K | R$71.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.32 | +9.63% | R$95.37M | R$71.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,252.44 | +7.49% | R$53.35M | R$64.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.02% | R$670.19K | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%